Tarptautiniai IGC reitingai:
Pagrindinis – Šalys
LSF atviros klasės reitingas 2015 m.
Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R |
1 | G. Drevinskas | Biržai | 897 |
2 | G. Zubė | Klaipėda | 787 |
3 | Vl. Motūza | Kaunas | 767 |
4 | A. Klimašauskas | Kaunas | 739 |
5 | V. Sabeckis | Kaunas | 730 |
6 | M. Pluščauskas | Vilnius | 691 |
7 | K. Jurkštas | Šilutė | 687 |
8 | G. Butnorius | Panevėžys | 672 |
9 | V. Kukčikaitis | Kaunas | 665 |
10 | S. Skalskis | Kaunas | 653 |
11 | A. Grabskis | Kaunas | 632 |
12 | A. Jonušas | Kaunas | 623 |
13 | R. Knėpa | Kaunas | 603 |
14 | V. Mačiulis | Kaunas | 553 |
15 | A. Tamulėnas | Vilnius | 433 |
16 | V. Paulauskas | Kaunas | 426 |
17 | M. Bykovas | Kaunas | 419 |
18 | D. Liaugaudas | Kaunas | 417 |
19 | D. Gudžiūnas | Vilnius | 330 |
20 | J. Vainius | Vilnius | 314 |
21 | M. Žaliukas | Vilnius | 246 |
22 | B. Ivanauskas | Kaunas | 191 |
23 | G. Sabeckis | Kaunas | 166 |
24 | L. Zubė | Klaipėda | 158 |
LSF 15 m. klasės reitingas 2015 m.
Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R |
1 | G. Zubė | Klaipėda | 874 |
2 | Vl. Motūza | Kaunas | 841 |
3 | V. Sabeckis | Kaunas | 730 |
4 | A. Jonušas | Kaunas | 726 |
5 | V. Kukčikaitis | Kaunas | 721 |
6 | A. Klimašauskas | Kaunas | 674 |
7 | T. Kuzmickas | Vilnius | 546 |
8 | J. Vainius | Vilnius | 543 |
9 | S. Skalskis | Kaunas | 535 |
10 | G. Butnoris | Panevėžys | 532 |
11 | R. Konteikis | Kaunas | 515 |
12 | M. Pluščauskas | Vilnius | 482 |
13 | R. Knėpa | Kaunas | 459 |
14 | E. Skalskienė | Kaunas | 438 |
15 | V. Paulauskas | Kaunas | 433 |
16 | D. Liaugaudas | Kaunas | 431 |
17 | A. Šimoliūnas | Panevėžys | 418 |
18 | D. Povilionis | Vilnius | 405 |
19 | I. Bitinaitis | Kaunas | 400 |
20 | A. Pilvinis | Telšiai | 370 |
21 | R. Jonaitis | Kaunas | 353 |
22 | V. Mačiulis | Kaunas | 327 |
23 | V. Beržinskas | Vilnius | 307 |
24 | K. Miliūnas | Kaunas | 285 |
25 | A. Bateika | Kaunas | 284 |
26 | K. Jurkštas | Šilutė | 277 |
27 | M. Žaliukas | Kaunas | 271 |
28 | A. Tamulėnas | Vilnius | 253 |
29 | V. Rasimavičius | Kaunas | 244 |
30 | A. Lebedev | Vilnius | 239 |
31 | A. Grabskis | Kaunas | 207 |
32 | A. Miklaševičius | Vilnius | 199 |
33 | L. Miežlaiškis | Kaunas | 190 |
34 | M. Milašauskas | Vilnius | 167 |
35 | L. Šupinys | Kaunas | 162 |
36 | A. Artiskevičius | Kaunas | 120 |
37 | D. Gudžiūnas | Vilnius | 119 |
38 | A. Masiulis | Vilnius | 114 |
LSF klubinės klasės reitingas 2015 m.
Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R |
1 | Vl. Motūza | Kaunas | 905 |
2 | L. Miežlaiškis | Kaunas | 872 |
3 | M. Žaliukas | Kaunas | 866 |
4 | K. Jurkštas | Šilutė | 843 |
5 | R. Konteikis | Kaunas | 821 |
6 | K. Miliūnas | Kaunas | 782 |
7 | M. Šližys | Kaunas | 780 |
8 | A. Bateika | Kaunas | 760 |
9 | M. Pliuščiauskas | Vilnius | 746 |
10 | A. Pilvinis | Telšiai | 740 |
11 | V. Beržinskas | Vilnius | 738 |
12 | D. Šarkiūnas | Kaunas | 707 |
13 | M. Milašauskas | Vilnius | 691 |
14 | E. Skalskiene | Kaunas | 682 |
15 | V.Pileičikas | Kaunas | 666 |
16 | Š. Šulekas | Kaunas | 649 |
17 | A. Miklaševičius | Vilnius | 640 |
18 | J. Vainius | Vilnius | 629 |
19 | R. Jonaitis | Kaunas | 625 |
20 | J. Kazlauskas | Vilnius | 584 |
21 | R. Kikalas | Klaipėda | 539 |
22 | T. Kuzmickas | Vilnius | 526 |
23 | D. Vaičiulis | Klaipėda | 523 |
24 | S. Kuprys | Kaunas | 508 |
25 | V. Rasimavičius | Kaunas | 482 |
26 | I. Bitinaitis | Kaunas | 417 |
27 | G. Sabeckis | Kaunas | 384 |
28 | L. Šupinys | Kaunas | 368 |
29 | M. Liutkevičius | Kaunas | 350 |
30 | R. Venckus | Biržai | 342 |
31 | R. Liaugaudas | Kaunas | 312 |
32 | M. Binkis | Biržai | 271 |
34 | A.Tamulėnas | Vilnius | 245 |
35 | R. Jurkus | Klaipėda | 231 |
36 | D. Juknevičius | Kaunas | 133 |
37 | A. Maslov | Vilnius | 118 |