Tarptautiniai IGC reitingai:
Pagrindinis – Šalys
LSF atviros klasės reitingas 2014 m.
Eil. Nr. | V. Pavardė | Klubas | R |
1 | G. Drevinskas | Biržai | 1003.0 |
2 | G. Zubė | Klaipėda | 883.4 |
3 | V. Kukčikaitis | Kaunas | 849.8 |
4 | A. Klimašauskas | Kaunas | 842.9 |
5 | V. Sabeckis | Kaunas | 791.3 |
6 | S. Skalskis | Kaunas | 757.9 |
7 | A. Grabskis | Kaunas | 718.4 |
8 | G. Butnorius | Panevėžys | 715.5 |
9 | D. Liaugaudas | Kaunas | 691.3 |
10 | V. Mačiulis | Kaunas | 657.4 |
11 | D. Gudžiūnas | Vilnius | 656.3 |
12 | M. Žaliukas | Vilnius | 628.8 |
13 | M. Pluščauskas | Vilnius | 481.4 |
14 | A. Jonušas | Kaunas | 480.9 |
15 | R. Knėpa | Kaunas | 451.6 |
16 | Vl. Motūza | Kaunas | 438.2 |
17 | K. Jurkštas | Šilutė | 387.9 |
18 | V. Paulauskas | Kaunas | 377.7 |
19 | K. Miliūnas | Kaunas | 349.2 |
20 | L. Miežlaiškis | Kaunas | 275.1 |
21 | M. Bykovas | Kaunas | 242.0 |
22 | A. Tamulėnas | Vilnius | 231.1 |
23 | B. Ivanauskas | Kaunas | 202.4 |
24 | L. Zubė | Klaipėda | 193.3 |
25 | A. Bateika | Kaunas | 83.4 |
26 | A.Vasiliauskas | Kaunas | 49.4 |
LSF 15 m. klasės reitingas 2014 m.
Eil. Nr. | V. Pavardė | Klubas | R |
1 | Vl. Motūza | Kaunas | 804.0 |
2 | V. Sabeckis | Kaunas | 753.3 |
3 | D. Liaugaudas | Kaunas | 750.2 |
4 | V. Kukčikaitis | Kaunas | 740.9 |
5 | G. Zubė | Klaipėda | 722.8 |
6 | A. Jonušas | Kaunas | 685.2 |
7 | G. Butnoris | Panevėžys | 592.3 |
8 | A. Grabskis | Kaunas | 549.6 |
9 | M. Pluščauskas | Vilnius | 546.7 |
10 | K. Miliūnas | Kaunas | 526.1 |
11 | R. Knėpa | Kaunas | 509.6 |
12 | V. Rasimavičius | Kaunas | 503.8 |
13 | K. Jurkštas | Šilutė | 497.6 |
14 | E. Skalskienė | Kaunas | 491.1 |
15 | V. Paulauskas | Kaunas | 487.6 |
16 | J. Vainius | Kaunas | 479.8 |
17 | R. Konteikis | Kaunas | 475.5 |
18 | A. Šimoliūnas | Panevėžys | 466.4 |
19 | D. Povilionis | Vilnius | 454.1 |
20 | L. Miežlaiškis | Kaunas | 409.2 |
21 | A. Klimašauskas | Kaunas | 406.1 |
22 | R. Jonaitis | Kaunas | 400.8 |
23 | V. Mačiulis | Kaunas | 384.7 |
24 | D. Gudžiūnas | Vilnius | 343.2 |
25 | A. Bateika | Kaunas | 333.7 |
26 | S. Skalskis | Kaunas | 315.8 |
27 | M. Milašauskas | Vilnius | 196.1 |
28 | A. Tamulėnas | Vilnius | 190.9 |
29 | T. Kuzmickas | Vilnius | 183.9 |
30 | A. Artiskevičius | Kaunas | 140.8 |
31 | V. Beržinskas | Vilnius | 135.0 |
32 | D. Šarkiūnas | Kaunas | 133.7 |
33 | A. Pilvinis | Telšiai | 124.1 |
34 | B. Ivanauskas | Kaunas | 113.9 |
35 | A. Masiulis | Vilnius | 94.8 |
36 | A. Radziunas | Vilnius | 62.0 |
37 | V. Venckus | Kaunas | 39.5 |
LSF klubinės klasės reitingas 2014 m.
Eil.Nr. | V. Pavardė | Klubas | R |
1 | Vl. Motūza | Kaunas | 878.6 |
2 | A. Bateika | Kaunas | 871.8 |
3 | L. Miežlaiškis | Kaunas | 862.2 |
4 | A. Pilvinis | Telšiai | 849.1 |
5 | V. Rasimavičius | Kaunas | 843.7 |
6 | K. Miliūnas | Kaunas | 789.5 |
7 | V. Beržinskas | Vilnius | 788.5 |
8 | R. Konteikis | Kaunas | 779.9 |
9 | Š. Šulekas | Kaunas | 741.7 |
10 | M. Šližys | Kaunas | 731.3 |
11 | A. Miklaševičius | Vilnius | 716.6 |
12 | M.Pliuščiauskas | Vilnius | 715.7 |
13 | D. Šarkiūnas | Kaunas | 715.1 |
14 | R. Jonaitis | Kaunas | 714.9 |
15 | J.Kazlauskas | Vilnius | 659.0 |
16 | K. Jurkštas | Šilutė | 628.6 |
17 | E. Skalskiene | Kaunas | 622.1 |
18 | M. Milašauskas | Vilnius | 620.2 |
19 | V.Pileičikas | Kaunas | 596.5 |
20 | S. Kuprys | Kaunas | 584.8 |
21 | T. Kuzmickas | Vilnius | 542.9 |
22 | J. Vainius | Vilnius | 535.9 |
23 | M. Žaliukas | Alytus | 518.3 |
24 | D. Vaičiulis | Klaipėda | 491.3 |
25 | R. Kikalas | Klaipėda | 443.6 |
26 | L. Onaitis | Biržai | 304.1 |
27 | R. Venckus | Biržai | 271.5 |
28 | D. Jazdauskas | Biržai | 237.0 |
29 | D. Punis | Šiauliai | 199.2 |
30 | E. Simutis | Akmenė | 175.6 |
31 | A. Maslov | Vilnius | 143.8 |
32 | M. Binkis | Biržai | 81.9 |
33 | G. Papartytė | Kaunas | 7.8 |